MyOnVista
Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat!
Nutzen Sie das umfangreiche Basiswissen aus dem OnVista Lexikon.
Marktübersicht
| Name | akt. Kurs | +/- | % | Datum Zeit |
| 4.983,99 | +10,92 | +0,22% | 05.01. 17:45:00 | |
| 4.969,37 | -39,77 | -0,79% | 05.01. 22:15:00 | |
| 5.845,73 | +89,97 | +1,56% | 05.01. 17:45:00 | |
| 5.837,83 | +70,61 | +1,22% | 05.01. 20:01:00 | |
| 2.842,56 | +5,35 | +0,19% | 05.01. 17:45:00 | |
| 2.829,56 | -1,34 | -0,05% | 05.01. 20:01:00 | |
| 1.226,08 | +11,26 | +0,93% | 05.01. 17:45:00 | |
| 537,14 | +11,64 | +2,21% | 05.01. 17:45:00 | |
| 538,04 | +11,37 | +2,16% | 05.01. 20:01:00 | |
| 4.978,00 | Citi-Indikation DAX | |||
| 2.553,41 | +16,94 | +0,67% | 05.01. 17:50:00 | |
| 2.552,00 | Citi-Indikation EUROSTOXX 50 | |||
| 4.579,64 | +17,85 | +0,39% | 05.01. 17:35:31 | |
| 5.756,09 | +221,56 | +4,00% | 05.01. 17:31:47 | |
| 1.829,44 | +16,90 | +0,93% | 05.01. 17:36:14 | |
| 8.952,89 | -81,80 | -0,91% | 05.01. 22:02:58 | |
| 927,45 | -4,35 | -0,47% | 05.01. 23:00:01 | |
| 1.262,52 | -1,18 | -0,09% | 05.01. 23:15:54 | |
| 9.043,12 | +183,56 | +2,07% | 05.01. 07:26:48 | |
| 15.563,31 | +520,50 | +3,46% | 05.01. 09:05:00 | |
| 114,28 | +3,36 | +3,03% | 05.01. 08:20:00 | |
| 1.173,57 | +16,17 | +1,40% | 05.01. 07:10:00 | |
Charts
Handeln mit Indizes: Broker-Infocenter
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
Osteuropa-Indizes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifikate-Produktvorstellung
Schnellsuche
Marktberichte
Umsätze an Terminbörse Eurex gestiegen
05.01.09 20:42 (dpa-AFX)Aktien Osteuropa Schluss: Allesamt mit Kursgewinnen
05.01.09 20:13 (dpa-AFX)APA ots news: Kommunalkredit: Übernahme abgeschlossen
05.01.09 18:28 (dpa-AFX)Aktien Europa Schluss: Etwas fester - Gasstreit stützt Enel und Total
Aktien New York Schluss: Schwächer - Dow Jones schließt unter 9.000 Punkten
05.01.09 17:09 (dpa-AFX)Aktien New York: Schwächer - Gewinnmitnahmen belasten
05.01.09 14:51 (dpa-AFX)Aktien New York Ausblick: Leichter - Gewinnmitnahmen erwartet
News
ClickMorning: Der vorbörsliche Trading-Newsletter
05.01.09 20:50 (CLICKOPTIONS)Turbos per Trading-Signal: Jetzt abonnieren!
05.01.09 20:21 (CLICKOPTIONS)Senkung der Ordergebühren - Traden ab 1,95 EUR flat
05.01.09 20:11 (CLICKOPTIONS)DAY-TURBOS - Die nächste Turbo-Generation
05.01.09 18:52 (CLICKOPTIONS)ClickReview - Der monatliche Newsletter rund um die Börse - Jetzt gebührenfrei abonnieren
Gewinner & Verlierer
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||



